ГРАФІК РЕЖИМУ РОБОТИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Дата: 27.07.2020 15:34
Кількість переглядів: 1449

Графік режиму роботи вуличного освітлення
| № п.п | Назва населеного пункту та об'єкту вуличного освітлення | Назва вулиці | липень | |
| Період роботи, години | ||||
| вмикання | вимикання | |||
| 1 | с. Березичі | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-279 в с.Березичі | вул.Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-292 в с.Березичі | вул. Шкільна | 22-00 | 24-00 |
| 2 | с. Березна Воля | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-85 в с.Б.Воля | вул. Першотравнева | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-86 в с.Б.Воля | вул. Лесі Українки | 22-00 | 24-00 |
| 3 | с. Бихів | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-35 в с.Бихів | вул. Незалежності | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-36 в с.Бихів | вул. Незалежності, Ранкова | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-37 в с.Бихів | вул. Незалежності | 22-00 | 24-00 |
| 4 | Вуличне освітлення від КТП-278 в с.Бихів | вул. Шкільна, Сонячна | 22-00 | 24-00 |
| 4 | с. Бірки | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-218 в с.Бірки | вул. Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-124 в с.Бірки | вул. Партизанська | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-122 в с.Бірки | вул. Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 4 | Вуличне освітлення від КТП-121 в с.Бірки | вул. Соборності | 22-00 | 24-00 |
| 5 | с. Великий Курінь | |||
| 1 | Вуличне освітлення від ЩТП-322 в с. Великий Курінь | вул. Незалежності | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від ЗТП-255 в с. Великий Курінь | вул. Незалежності | 22-00 | 24-00 |
| 6 | с. Ветли | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-149 в с.Ветли | вул. Поліська, Шкільна, Лісна | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-144 в с.Ветли | вул. Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-150 в с.Ветли | вул. Поліська, Пісочна | 22-00 | 24-00 |
| 4 | Вуличне освітлення від КТП-151 в с.Ветли | вул. Пісочна | 22-00 | 24-00 |
| 5 | Вуличне освітлення від КТП-146 в с.Ветли | вул. Паркова, Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 7 | с. Гірки | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-156 в с.Гірки | вул. Центральна | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-210 в с.Гірки | вул. Білоруська, Соборності, Учительська | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-158 в с.Гірки | вул. Центральна, вул. Садова | 22-00 | 24-00 |
| 8 | с. Залаззя | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-307 в с.Залаззя | вул. Малієвського, Юрія Трохимука, Першотравнева | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-129 в с.Залаззя | вул. Перемоги | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-175 в с.Залаззя | вул. Перемоги | 22-00 | 24-00 |
| 9 | с. Залізниця | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-71 в с.Залізниця | вул. Берегова | ||
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-148 в с.Залізниця | вул. Лісоградська | 22-00 | 4-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-73 в с.Залізниця | вул.Рівненська | 22-00 | 4-00 |
| 10 | с. Зарудче | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-287 в с.Зарудчі | вул.Лесі Українки | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-240 в с.Зарудчі | вул.Незалежності | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-87 в с.Зарудчі | вул. Берегова | 22-00 | 24-00 |
| 11 | с. Лахвичі | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-42 в с. Лахвичі | вул. Центральна | 22-00 | 24-00 |
| 12 | с. Лобна | |||
| 1 | Вул.осв.КТП-74 с.Лобна | вул. Федорова | 22-00 | 24-00 |
| 13 | с. Рудка | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-67 в. с.Рудка | вул. Волі | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-234 в. с.Рудка | вул. Волі, вул. Вишнева | 22-00 | 24-00 |
| 14 | с. Заріка | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-256 в с.Заріка | 22-00 | 24-00 | |
| 15 | с. Любешівська Воля | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-48 в с. Любешівська Воля | вул. Шевченка | 22-00 | 04-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-313 в с. Любешівська Воля | вул. Шевченка | 22-00 | 04-00 |
| 16 | с. Міжгайці | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-68 в с.Міжгайці | вул. Міжгайська | 22-00 | 04-00 |
| 17 | с. Мукошин | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-152 в с.Мукошин | вул. Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-153 в с.Мукошин | вул. Поліська | 22-00 | 24-00 |
| 18 | с. Підкоромілля | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-173 в с.Підкоромілля | вул. Перемоги | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вул.осв. КТП №90 с.Підкормілля | вул. Садова | 22-00 | 24-00 |
| 19 | с. Седлище | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-59 в с.Седлище | вул. В.Григорука | 22-00 | 04-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-252 в с.Седлище | вул. Миру | 22-00 | 04-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-274 в с.Седлище | вул. Миру | 22-00 | 04-00 |
| 4 | Вуличне освітлення від КТП-65 в с.Седлище | вул. Миру | 22-00 | 04-00 |
| 5 | Вуличне освітлення від КТП-60 в с.Седлище | вул. В.Григорука | 22-00 | 04-00 |
| 20 | с. Судче | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-84 в с.Судче | вул. Рівненська | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від КТП-81 в с.Судче | вул. Соборності, Рівненська, Г. Ланевича | 22-00 | 24-00 |
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-82 в с.Судче | вул. Григорія Ланевича | 22-00 | 24-00 |
| 21 | с. Угриничі | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-58 в с. Угриничі | вул. Старе Грабово | 22-00 | 24-00 |
| 22 | с. Цир | |||
| Вуличне освітлення від КТП-44 в с.Цир | вул. Новосілля, Перемоги | 22-00 | 24-00 | |
| Вуличне освітлення від КТП-41 в с. Цир | вул. 1-го Травня | 22-00 | 24-00 | |
| 23 | с.Витуле | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП- 125 в с.Витуле | вул. Лісова, Молодіжна | 22-00 | 24-00 |
| 2 | Вуличне освітлення від ЩТП- 332 в с.Витуле | вул. Лісова | 22-00 | 24-00 |
| 24 | смт.Любешів | |||
| 1 | Вуличне освітлення від КТП-101 по вул.Незалежності в смт Любешів | Вул. Незалежності (від Центру Зайнятості до Ощадбанку) | 22-00 | 04-00 |
| Вул Брестська | 22-00 | 04-00 | ||
| 2 | Вуличне освітлення від ЗТП-106 в смт Любешів | Вул. Незалежності (від Ощадбанку до парку) | 22-00 | 04-00 |
| вул. Свободи | ||||
| вул.Квітнева | ||||
| вул. Лесі Українки | ||||
| вул. Грушевського | ||||
| 3 | Вуличне освітлення від КТП-109 по вул. Маяковського в смт Любешів | вул.Маяковського | 22-00 | 24-00 |
| 4 | Вуличне освітлення від ЗТП-195 по вул. Л.Толстого в смт Любешів | вул. Л.Толстого, вул. Шкільна | 22-00 | 24-00 |
| 5 | Вуличне освітлення від КТП-265 по вул. 17 вересня в смт Любешів | вул. 17 вересня | 22-00 | 24-00 |
| вул.Січових Стрільців | ||||
| вул. Шолохова | ||||
| вул. Шуміка | ||||
| 30-ти річчя Перемоги | ||||
| 6 | Вуличне освітлення по вул.Незалежності в смт.Любешів ( М-н "Калина") | Вул. Незалежності (від Центру Зайнятості до кільця на Луцьк) | 22-00 | 04-00 |
| 7 | Вуличне освітлення в парку смт.Любешів | парк | 22-00 | 04-00 |
| 8 | Вуличне освітлення від КТП-103 по вул.Бондаренка в смт.Любешів | вул. Бондаренка (від БК до арки), пляж | 22-00 | 24-00 |
| 9 | Вуличне освітлення від КТП-101 по вул.Бондаренка в смт.Любешів | вул.Бондаренка | 22-00 | 24-00 |
| пров. Незалежності | ||||
| вул. Чкалова | ||||
| 10 | Вуличне освітлення по вул. 1 Травня в смт.Любешів | Вул.1 Травня | 22-00 | 24-00 |
| 11 | Вуличне освітлення від КТП-96 в смт.Любешів | вул.Новоселів | 22-00 | 24-00 |
| вул.Партизанська | ||||
| 12 | Вуличне освітлення від КТП-115 в смт.Любешів | вул.Поліська | 22-00 | 24-00 |
| вул.Пушкіна | ||||
| 13 | Вуличне освітлення від КТП-302 по вул.Сагайдачного в смт.Любешів | пров. Сагайдачного | 22-00 | 24-00 |
| вул.Сагайдачного | ||||
| 14 | Вуличне освітлення від КТП-216 по вул.Сагайдачного в смт.Любешів | вул.Сагайдачного | 22-00 | 24-00 |
| пров. Будівельників | ||||
| 15 | Вуличне освітлення від КТП-182 по вул.Шевченка в смт.Любешів | вул.Шевченка | 22-00 | 24-00 |
| 16 | Вуличне освітлення по вул.Миру в смт.Любешів | вул.Миру | 22-00 | 24-00 |
| 17 | Вуличне освітлення від КТП-12 по вул.Сагайдачного в смт.Любешів | Вул.Сагайдачного | 22-00 | 24-00 |
| вул.Колгоспна | 22-00 | 24-00 | ||
| 18 | Вуличне освітлення від КТП-102 по вул.Островського в смт.Любешів | вул.осв.Островського | 22-00 | 24-00 |
| 19 | Вуличне освітлення від КТП-182 по вул.Червоного Хреста в смт.Любешів | вул.Червоного Хреста | 22-00 | 24-00 |
| вул.Садова | ||||
| 20 | Вуличне освітлення від ЗТП-108 по вул.Гагаріна в смт Любешів | вул.Гагаріна | 22-00 | 24-00 |
| 21 | Вуличне освітлення від КТП-286 по вул.30-ти річчя Перемоги в смт Любешів | 30-ти річчя Перемоги | 22-00 | 24-00 |
| вул. Дружби | ||||
| вул.І Франка | ||||
| Пров. І.Франка, | ||||
| 22 | Вуличне освітлення від КТП-97 в смт Любешів | вул.Зарічна | 22-00 | 24-00 |
| вул.Б.Хмельницького | ||||
| 23 | Вуличне освітлення від КТП-280 по вул.Шуміка в смт Любешів | вул.Шуміка | 22-00 | 24-00 |
| вул. Сонячна | ||||
| 24 | Вуличне освітлення від КТП-336 по вул. Шевченка в смт.Любешів | вул.Шевченка | 22-00 | 24-00 |
| вул.Б.Хмельницького | ||||
| вул. Зелена | ||||
| 25 | Вуличне освітлення від КТП-286 по автодорозі Р-14 в смт Любешів | Р-14 (від В'язівенського перехрестя до кільця на Люб'язь) | 22-00 | 04-00 |
| 26 | Вуличне освітлення від КТП-302 по автодорозі Р-14 в смт Любешів | Р-14 (від В'язівенського перехрестя в сторону Луцька) | 22-00 | 04-00 |
| 27 | Вуличне освітлення від КТП-75 в смт Любешів | вул. Березня | 22-00 | 24-00 |
| 28 | Вуличне освітлення від КТП-216 в смт Любешів | вул. Зої Космодем'янської | 22-00 | 24-00 |
| Фактичний час увімкнення та вимкнення вуличного освітлення може відрізнятися від розрахункового +/- 15хв через похибки часового реле та фотореле. | ||||
|
Перелаштування роботи часового реле в населених пунктах селищної ради проводиться під час зняття показників електролічильників та обслуговування вуличного освітлення.
|
||||
| У випадках неналежного функціонування вуличного освітлення просимо інформувати Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради за тел 3-00-72 або на e-mail: jkg44200@gmail.com із зазначення адреси розташування вуличного освітлення. | ||||
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)




